![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() i ![]() |
![]() |


| Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars |


| Jour |
Date | Heure | Équipe | Équipe | ||
| Calendrier Pré-saison | ||||||
| mard | 6 oct | Auberge Le Caribou | 7 | Épicerie Savage et Frères | 4 | |
| merc | 7 oct | f | Entreprises Maritimes Bouchard | 8 | Bar Apollo Enr. | 7 |
| mard | 13 oct | Bar Apollo Enr. | 5 | Auberge Le Caribou | 3 | |
| merc | 14 oct | Épicerie Savage et Frères | 3 | Entreprises Maritimes Bouchard | 2 | |
| Calendrier Régulier | ||||||
| mard |
27 oct | Auberge Le Caribou | 8 | Entreprises Maritimes Bouchard | 2 | |
| mard |
27 oct | Bar Apollo Enr. | 6 | Épicerie Savage et Frères | 5 | |
| merc |
28 oct | Épicerie Savage et Frères | 4 | Entreprises Maritimes Bouchard | 1 | |

| Jour | Date | Heure | Équipe | Équipe | ||
| dim | 1 nov | Épicerie Savage et Frères | 2 | Bar Apollo Enr. | 5 | |
| mard | 3 nov | Entreprises Maritimes Bouchard | 3 | Bar Apollo Enr. | 9 | |
| mard | 3 nov | Auberge Le Caribou | 5 | Épicerie Savage et Frères | 1 | |
| dim | 8 nov | f |
Entreprises Maritimes Bouchard | 6 | Bar Apollo Enr. | 5 |
| mard | 10 nov | Entreprises Maritimes Bouchard | 1 | Auberge Le Caribou | 3 | |
| mard | 10 nov | Épicerie Savage et Frères | 2 | Bar Apollo Enr. | 8 | |
| merc | 11 nov | Auberge Le Caribou | 6 | Bar Apollo Enr. | 2 | |
| dim | 15 nov | Épicerie Savage et Frères | 3 | Entreprises Maritimes Bouchard | 5 | |
| mard | 17 nov | Auberge Le Caribou | 3 | Épicerie Savage et Frères | 1 | |
| merc | 18 nov | Bar Apollo Enr. | 1 | Auberge Le Caribou | 3 | |
| dim | 22 nov | Entreprises Maritimes Bouchard | 7 | Bar Apollo Enr. | 4 | |
| mard | 24 nov | Épicerie Savage et Frères | 1 | Auberge Le Caribou | 2 | |
| merc | 25 nov | Entreprises Maritimes Bouchard | 7 | Épicerie Savage et Frères | 1 | |
| merc | 25 nov | Auberge Le Caribou | 2 | Bar Apollo Enr. | 0 | |
| 27 au 29 novembre - Tournoi Adulte Gaspé | ||||||
| Jour | Date | Heure | Équipe | Équipe | ||
| mard |
1 déc |
Entreprises Maritimes Bouchard | 5 | Épicerie Savage et Frères | 3 | |
| mard | 1 déc | Bar Apollo Enr. | 2 | Auberge Le Caribou | 7 | |
| merc | 2 déc | Entreprises Maritimes Bouchard | 5 | Bar Apollo Enr. | 2 | |
| merc | 2 déc | Épicerie Savage et Frères | 3 | Auberge Le Caribou | 5 | |
| dim | 6 déc | Entreprises Maritimes Bouchard | 6 | Auberge Le Caribou | 3 | |
| mard | 8 déc | Épicerie Savage et Frères | 4 | Bar Apollo Enr. | 2 | |
| mard | 8 déc | Entreprises Maritimes Bouchard | 5 | Auberge Le Caribou | 2 | |
| merc | 9 déc | Entreprises Maritimes Bouchard | 2 | Bar Apollo Enr. | 3 | |
| dim | 13 déc | f |
Auberge Le Caribou | 4 | Bar Apollo Enr. |
3 |
| mard | 15 déc | Auberge Le Caribou | 5 | Épicerie Savage et Frères |
4 | |
| merc | 16 déc | Auberge Le Caribou | 2 | Épicerie Savage et Frères | 3 | |
| sam | 19 déc | Entreprises Maritimes Bouchard | 4 | Auberge Le Caribou | 7 | |
| sam | 19 déc | Bar Apollo Enr. | 1 | Épicerie Savage et Frères | 4 | |
| Party de Noël de la ligue 19 décembre ! | ||||||
| mard | 22 déc | Épicerie Savage et Frères | 3 | Bar Apollo Enr. | 5 | |

| Jour | Date | Heure | Équipe | Équipe | ||
| mard |
5 janv |
Auberge Le Caribou | 6 | Épicerie Savage et Frères | 3 | |
| mard | 5 janv | Bar Apollo Enr. | 4 | Entreprises Maritimes Bouchard |
1 | |
| merc | 6 janv | Auberge Le Caribou | 1 | Bar Apollo Enr. | 6 | |
| 8 au 10 janvier - Tournoi Adulte Grande-Rivière | ||||||
| dim | 10 janv | Épicerie Savage et Frères | 4 | Entreprises Maritimes Bouchard | 2 | |
| merc | 13 janv | Entreprises Maritimes Bouchard | 4 | Épicerie Savage et Frères | 7 | |
| dim | 17 janv | Auberge Le Caribou | 2 | Bar Apollo Enr. | 3 | |
| mard | 19 janv | Bar Apollo Enr. | 5 | Entreprises Maritimes Bouchard | 2 | |
| mard | 19 janv | Auberge Le Caribou | 1 | Épicerie Savage et Frères | 5 | |
| merc | 20 janv | Entreprises Maritimes Bouchard | 1 | Auberge Le Caribou | 4 | |
| 22 au 24 janvier - Tournoi Adulte Rivière-au-Renard | ||||||
| mard | 26 janv | Auberge Le Caribou | 4 | Bar Apollo Enr. | 0 | |
| mard | 26 janv | Épicerie Savage et Frères | 8 | Entreprises Maritimes Bouchard | 3 | |
| merc | 27 janv | Bar Apollo Enr. | 2 | Entreprises Maritimes Bouchard | 4 | |
| dim | 31 janv | Épicerie Savage et Frères | 8 | Bar Apollo Enr. | 0 | |

| Jour | Date | Heure | Équipe | Équipe | ||
| mard |
2 fév |
f |
Auberge Le Caribou | 6 | Épicerie Savage et Frères | 5 |
| mard | 2 fév | Bar Apollo Enr. | 4 | Entreprises Maritimes Bouchard | 2 | |
| merc | 3 fév | Auberge Le Caribou | 3 | Bar Apollo Enr. | 0 | |
| dim | 7 fév | Entreprises Maritimes Bouchard | 6 | Épicerie Savage et Frères | 8 | |
| mard | 9 fév | Auberge Le Caribou | 2 | Entreprises Maritimes Bouchard | 6 | |
| mard | 9 fév | Épicerie Savage et Frères | 4 | Bar Apollo Enr. | 5 | |
| merc | 10 fév | Entreprises Maritimes Bouchard | 5 | Auberge Le Caribou | 1 | |
| Dimanche 14 février : C'est la Saint-Valentin | ||||||
| mard | 16 fév | Bar Apollo Enr. | 5 | Entreprises Maritimes Bouchard | 1 | |
| mard | 16 fév | f | Auberge Le Caribou | 4 | Épicerie Savage et Frères | 5 |
| merc | 17 fév | Épicerie Savage et Frères | 4 | Bar Apollo Enr. | 6 | |
| *merc | 17 fév | f | Auberge Le Caribou | 5 | Entreprises Maritimes Bouchard | 4 |
| 19 au 21 février - Tournoi adulte Gaspé | ||||||
| mard | 23 fév | Bar Apollo Enr. | 7 | Auberge Le Caribou | 6 | |
| mard | 23 fév | Entreprises Maritimes Bouchard | 4 | Épicerie Savage et Frères | 1 | |
| 25 au 28 février - Tournoi Adulte Matane | ||||||

| Jour | Date | Heure | Équipe | Équipe | ||
| Période de reprise de parties 1 au 7 mars | ||||||
| **mard | 2 mars | Bar Apollo Enr. | 6 | Epicerie Savage et Frères | 2 | |
| **merc | 3 mars | Entreprises Maritimes Bouchard | 5 | Auberge Le Caribou | 2 | |
| ***mard | 9 mars | Épicerie Savage et Frères | 4 | Entreprises Maritimes Bouchard | 5 | |
| FIN DE LA SAISON REGULIERE |
||||||
| ****SÉRIES ÉLIMINATOIRES 2010 1/2 FINALE 2 DE 3 |
||||||
| merc | 10 mars | (4) Epicerie Savage et Frères | 3 | (1) Auberge Le Caribou | 5 | |
| Auberge Le Caribou mène 1-0 | ||||||
| merc | 10 mars | (3) Entreprises Maritimes Bouchard | 5 | (2) Bar Apollo Enr. | 2 | |
| EMB mène 1-0 | ||||||
| dim |
14 mars | (3) Entreprises Maritimes Bouchard | 3 | (2) Bar Apollo Enr. | 8 | |
| Série égale 1-1 | ||||||
| dim | 14 mars | (4) Epicerie Savage et Frères | 2 | (1) Auberge Le Caribou | 5 | |
| Auberge Le Caribou gagne la série 2-0 | ||||||
| mard | 16 mars | (2) Bar Apollo Enr. | 6 | (3) Entreprises Maritimes Bouchard | 5 | |
| Bar Apollo gagne la série 2-1, but gagnant avec 50 secondes a jouer en 3e | ||||||
| 19 au 21 mars - Tournoi Adulte Murdochville | ||||||
| LHSO SÉRIE FINALE 2010 2 DE 3 |
||||||
| merc | 17 mars | 2e prol. | (2) Bar Apollo Enr. | 0 | (1) Auberge Le Caribou | 1 |
| Auberge Le Caribou mène 1-0, 2e période de prolongation | ||||||
| mard | 23 mars | (2) Bar Apollo Enr. | 3 | (1) Auberge Le Caribou | 2 | |
| Série égale 1-1 | ||||||
| merc | 24 mars | (1) Auberge Le Caribou | 1 | (2) Bar Apollo Enr. | 4 | |
| Le Bar Apollo gagne la série 2-1 | ||||||
